Valor atual · CorrenteCompressor CP-101
37A
Valores atuais, históricos e tendências das Tags do catálogo industrial.
O gráfico interrompe segmentos em lacunas ou valores inválidos. Marcadores contornados identificam amostras com quality diferente de boa.
Até três séries com a mesma unidade. Escalas incompatíveis não são sobrepostas.
Não há outra série histórica com unidade compatível.
| Timestamp | Valor | Unidade | Quality |
|---|---|---|---|
| 37 | A | Boa | |
| 37.0125 | A | Boa | |
| 37.105385 | A | Boa | |
| 37.3375 | A | Boa | |
| 37.730385 | A | Boa | |
| 38.2625 | A | Boa | |
| 38.875 | A | Boa | |
| 39.4875 | A | Boa | |
| 40.019615 | A | Boa | |
| 40.4125 | A | Boa | |
| 40.644615 | A | Boa | |
| 40.7375 | A | Boa | |
| 40.75 | A | Boa | |
| 40.7625 | A | Boa | |
| 40.855385 | A | Boa | |
| 41.0875 | A | Boa | |
| 41.480385 | A | Boa |
A proximidade temporal não estabelece causalidade entre a medição e o alarme.