Carregando contexto operacional…
Buscar ativos e telas
Dados demonstrativosAPI · leituraVariáveis lógicas industriais independentes do fabricante e do protocolo de aquisição.
20 de 20 registros no contexto atual
| Nome / Identidade | Status | Asset | Tipo | Unidade | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativa | Motor M-102 | float | A | Não mapeada | |
| Ativa | Motor M-101 | float | A | Não mapeada | |
| Ativa | Esteira CV-201 | float | A | Não mapeada | |
| Ativa | Compressor CP-101 | float | A | Mapeada | |
| Ativa | Motor M-101 | enum | — | Não mapeada | |
| Ativa | Esteira CV-301 | enum | — | Não mapeada | |
| Ativa | Tanque T-101 | float | % | Mapeada | |
| Ativa | Bomba P-102 | float | bar | Não mapeada | |
| Ativa | Compressor CP-101 | float | bar | Mapeada | |
| Ativa | Motor M-101 | integer | rpm | Mapeada | |
| Ativa | Tanque T-101 | float | °C | Não mapeada | |
| Ativa | Motor M-102 | float | °C | Mapeada | |
| Ativa | Motor M-101 | float | °C | Não mapeada | |
| Ativa | Redutor R-103 | float | °C | Não mapeada | |
| Ativa | Bomba P-102 | float | m³/h | Não mapeada | |
| Inativa | Esteira CV-201 | float | Hz | Mapping desabilitado | |
| Ativa | Bomba P-102 | float | mm/s | Não mapeada | |
| Ativa | Redutor R-103 | float | mm/s | Não mapeada | |
| Ativa | Motor M-101 | float | mm/s | Não mapeada | |
| Ativa | Motor M-102 | float | mm/s | Mapeada |
Tag não é endereço industrial. PLC address, NodeId, register e tópico pertencem ao Mapping/Driver, nunca à Tag.