Carregando contexto operacional…
Buscar ativos e telas
Dados demonstrativosAPI · leituraVínculos declarativos entre uma origem técnica e uma Tag canônica.
7 de 7 registros no contexto atual
| Nome / Identidade | Status | Data Source | Tag | Asset | Aquisição | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilitado | PLC Utilidades 01 | Corrente | Compressor CP-101 | poll | 1000 ms | |
| Habilitado | PLC Utilidades 01 | Pressão de linha | Compressor CP-101 | poll | 1000 ms | |
| Desabilitado | Modbus Envase 01 | Velocidade | Esteira CV-201 | poll | 2000 ms | |
| Habilitado | OPC UA Processo 01 | Rotação | Motor M-101 | subscribe | — | |
| Habilitado | OPC UA Processo 01 | Temperatura do mancal | Motor M-102 | subscribe | — | |
| Habilitado | OPC UA Processo 01 | Vibração RMS | Motor M-102 | subscribe | — | |
| Habilitado | Gateway Wireless 01 | Nível | Tanque T-101 | push | — |
DataSource + source_identifier → Mapping → Tag. No máximo um Mapping habilitado por Tag na V1.